Résultats du Week-End -20/21 Janvier 2018
Bonjour à tous,
Voici les résultats du week-end, large victoire chez les SF2, la défaite de Castres à domicile leur assure la deuxième place de la poule. Elles disputeront donc la deuxième phase de championnat en poule haute pour une place en excellence régionale. Bravo à elles ! 
| Seniors Garçons | ||||
| Regionale Excellence | Aucamville | BSC | 25 | 29 | 
| Régionale honneur | Castres | Aucamville | 34 | 36 | 
| Seniors Filles | ||||
| Prénationale | St-Girons | BSC | 26 | 23 | 
| Departementale | BSC | CIEL | 23 | 8 | 
| -18Garçons | ||||
| Régionale Honneur | BSC | Aucamville | 29 | 30 | 
| -15 garçons | ||||
| Régionale Honneur | BSC | La Salvetat | 35 | 41 | 
| -13 filles | ||||
| Départementale Excellence | TFH | BSC | 15 | 23 | 
| -13 garçons | ||||
| Départementale Honneur | BSC | Balma | 16 | 14 | 
| -11filles | ||||
| Départementale Honneur | BSC | Aucamville | 7 | 13 | 
| -11 garçons | ||||
| Départementale Honneur | Tournefeuille | BSC | 9 | 19 | 
